| Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Brand Name : MOXA
Model Number : AWK-1137C-US
Place of Origin : Taiwan
MOQ : 1PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 20PCS 1WEEK
Delivery Time : 5-7work day
Weight : 0.64 KG
Input_Voltage : 24V DC
Part No : F2-02DAS-1
Power Supply Voltage : 100 – 240VAC.
Input Points : 36 points.
Operating_Temperature_Range : -20°C to 60°C
Part Type : Sysmac CPM2A
Point : 14 (8DI+6DO)
Mounting_Type : DIN Rail
Manufacturer : Siemens
Expansion_Modules_Supported : true
Mpu Points : 12 (8DI + 4DO)
Actual Price : based on offer
Supply Voltage Type : AC
Number_of_Inputs : 14
| Parameter Category | Parameter Name | Value |
|---|---|---|
| General Information | Product Name | MOXA AWK-1137C-US |
| Product Series | AWK-1137C Series | |
| Product Type | Industrial 802.11a/b/g/n Wireless Client | |
| Region Code | US (United States) | |
| Operating Temperature Range | 0 to 60°C (32 to 140°F) | |
| Product Status | Active | |
| MTBF | 1,125,942 hours (per Telcordia SR332) | |
| Warranty Period | 5 years | |
| Package Contents | 1 x AWK-1137C-US wireless client, 1 x DIN-rail kit, 2 x 2.4/5 GHz antennas, 1 x quick installation guide, 1 x warranty card | |
| WLAN Interface | WLAN Standards | IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.11i Wireless Security |
| Modulation Types | DSSS, OFDM, MIMO-OFDM | |
| Frequency Bands (US) | 2.412 to 2.462 GHz (11 channels), 5.180 to 5.240 GHz (4 channels), 5.260 to 5.320 GHz (4 channels, DFS), 5.500 to 5.700 GHz (11 channels, DFS), 5.745 to 5.825 GHz (5 channels) | |
| Transmission Rates | 802.11b: 1 to 11 Mbps, 802.11a/g: 6 to 54 Mbps, 802.11n: 6.5 to 300 Mbps | |
| Transmitter Power (2.4 GHz 802.11b) | 26±1.5 dBm @ 1/2/5.5 Mbps, 25±1.5 dBm @ 11 Mbps | |
| Transmitter Power (2.4 GHz 802.11g) | 23±1.5 dBm @ 6-24 Mbps, 22±1.5 dBm @ 36 Mbps, 20±1.5 dBm @ 48 Mbps, 19±1.5 dBm @ 54 Mbps | |
| Transmitter Power (2.4 GHz 802.11n) | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20/40 MHz, 17±1.5 dBm @ MCS7/15 20/40 MHz | |
| Transmitter Power (5 GHz 802.11a) | 23±1.5 dBm @ 6-24 Mbps, 21±1.5 dBm @ 36 Mbps, 20±1.5 dBm @ 48 Mbps, 18±1.5 dBm @ 54 Mbps | |
| Transmitter Power (5 GHz 802.11n) | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20/40 MHz, 18±1.5 dBm @ MCS7/15 20/40 MHz | |
| Max Transmitter Power (Regulatory Limits) | 26 dBm (2.4 GHz), 23 dBm (5 GHz UNII-1/2/2e/3) | |
| Receiver Sensitivity (802.11a, 5.680 GHz) | Typ. -90 dBm @ 6 Mbps, Typ. -88 dBm @ 9 Mbps, Typ. -87 dBm @ 12 Mbps, Typ. -85 dBm @ 18 Mbps, Typ. -81 dBm @ 24 Mbps, Typ. -78 dBm @ 36 Mbps, Typ. -74 dBm @ 48 Mbps, Typ. -73 dBm @ 54 Mbps | |
| Receiver Sensitivity (802.11n 5 GHz, 5.680 GHz) | Typ. -69 dBm @ MCS7 20 MHz, Typ. -70 dBm @ MCS15 20 MHz, Typ. -64 dBm @ MCS7 40 MHz, Typ. -66 dBm @ MCS15 40 MHz | |
| Receiver Sensitivity (802.11b, 2.437 GHz) | Typ. -89 dBm @ 1/2/5.5 Mbps, Typ. -88 dBm @ 11 Mbps | |
| Receiver Sensitivity (802.11g, 2.437 GHz) | Typ. -88 dBm @ 6/9/12 Mbps, Typ. -87 dBm @ 18 Mbps, Typ. -84 dBm @ 24 Mbps, Typ. -81 dBm @ 36 Mbps, Typ. -77 dBm @ 48 Mbps, Typ. -75 dBm @ 54 Mbps | |
| Receiver Sensitivity (802.11n 2.4 GHz, 2.437 GHz) | Typ. -70 dBm @ MCS7/15 20 MHz, Typ. -64 dBm @ MCS7 40 MHz, Typ. -65 dBm @ MCS15 40 MHz | |
| Ethernet Interface | Number of Ports | 2 x 10/100BaseT(X) (RJ45) |
| Ethernet Standards | IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseT(X)), IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) | |
| Software Features | DHCP Server/Client, HTTP, IPv4, LLDP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, Syslog, TCP/IP, Telnet, UDP, Proxy ARP, VLAN, Port forwarding, Static Route, NAT, HTTPS/SSL, RADIUS, SSH, NTP/SNTP Client | |
| Serial Interface | Port Type | 1 x 9-pin D-Sub male (configurable as RS-232, RS-422, RS-485-2w, RS-485-4w) |
| Serial Modes | Disabled, Real COM, RFC2217, TCP Client, TCP Server, UDP | |
| Data Bits | 5, 6, 7, 8 | |
| Stop Bits | 1, 1.5, 2 | |
| Parity |
|
|
MOXA AWK-1137C-US 802.11a/b/g/n Industrial Wireless Client Images |